时间:2024-07-02 12:26:48 作者:鲲道
《伯尔尼公约》是什么?
全称为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》,是世界上第一个国际版权公约。1886年9月9日制定于瑞士伯尔尼,中国在1992年10月15日成为该公约成员国。
中国、美国都属于《伯尔尼公约》成员国,为什么还要申请美国版权?
客户的产品销售市场布局在美国的,建议申请美国版权登记,理由如下:
一.版权登记意味着建立了可以向法庭请求版权索赔的公开记录;
二.在版权侵权诉讼中,只有在诉讼争议地注册了版权登记的,可以向争议地点的法院主张权
益;
三.亚马逊上架产品和维权时,亚马逊平台比较认可美国版权.
伯尔尼公约成员国家
国 家 | 加入公约时间 | 加入文本 | 公约在该国生效时间 |
阿尔巴尼亚 | 1994.3.6 | 巴黎文本 | 1994.3.6 |
阿尔及利亚 | 1998.4.19 | 巴黎文本 | 1998.4.19 |
安道尔共和国 | 2004.6.2 | 巴黎文本 | 2004.6.2 |
安提瓜和巴布达 | 2000.3.17 | 巴黎文本 | 2000.3.17 |
阿根廷 | 1967.6.10 | 巴黎文本1-21条 | 2000.2.19 |
亚美尼亚 | 2000.10.19 | 巴黎文本 | 2000.10.19 |
澳大利亚 | 1928.1.14 | 巴黎文本 | 1978.3.1 |
奥地利 | 1920.10.1 | 巴黎文本 | 1982.8.21 |
阿塞拜疆 | 1999.6.4 | 巴黎文本 | 1999.6.4 |
巴哈马 | 1973.7.10 | 布鲁塞尔文本 巴黎文本22-38条 | 1973.7.10 1977.1.8 |
巴林 | 1997.3.2 | 巴黎文本 | 1997.3.2 |
孟加拉 | 1999.5.4 | 巴黎文本 | 1997.5.4 |
巴巴多斯 | 1983.7.30 | 巴黎文本 | 1983.7.30 |
白俄罗斯 | 1997.12.12 | 巴黎文本 | 1997.12.12 |
比利时 | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1999.9.29 |
伯利兹 | 2000.6.17 | 巴黎文本 | 2000.6.17 |
贝宁 | 1961.1.3 | 巴黎文本 | 1975.3.12 |
不丹 | 2004.11.25 | 巴黎文本 | 2004.11.25 |
玻利维亚 | 1993.11.4 | 巴黎文本 | 1993.11.4 |
波黑 | 1992.3.1 | 巴黎文本 | 1992.3.1 |
博茨瓦纳 | 1998.4.15 | 巴黎文本 | 1998.4.15 |
巴西 | 1992.2.9 | 巴黎文本 | 1975.4.20 |
保加利亚 | 1921.12.5 | 巴黎文本 | 1974.12.4 |
布基纳法索 | 1963.8.19 | 巴黎文本 | 1976.1.24 |
喀麦隆 | 1964.9.21 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10 1973.11.10 |
加拿大 | 1928.4.10 | 巴黎文本 | 1998.6.26 |
佛得角 | 1997.7.7 | 巴黎文本 | 1997.7.7 |
中非共和国 | 1977.9.3 | 巴黎文本 | 1977.9.3 |
乍得 | 1971,11,25 | 布鲁塞尔文本 斯德哥尔摩文本22-38条 | 1971.11.25 |
智利 | 1970.6.5 | 巴黎文本 | 1975.7.10 |
中国 | 1992.10.15 | 巴黎文本 | 1992.10.15 |
哥伦比亚 | 1988.3.7 | 巴黎文本 | 1988.3.7 |
科摩洛 | 2005.4.17 | 巴黎文本 | 2005.4.17 |
刚果 | 1962.5.8 | 巴黎文本 | 1975.12.5 |
哥斯达黎加 | 1978.6.10 | 巴黎文本 | 1978.6.10 |
科特迪瓦 | 1962.1.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38 | 1974.10.10 1974.5.4 |
克罗地亚 | 1991.10.8 | 巴黎文本 | 1991.10.8 |
古巴 | 1997.2.20 | 巴黎文本 | 1997.2.20 |
塞浦路斯 | 1964.2.24 | 巴黎文本 | 1983.7.27 |
捷克 | 1993.1.1 | 巴黎文本 | 1993.1.1 |
朝鲜 | 2003.4.28 | 巴黎文本 | 2003.4.28 |
刚果民主共和国 | 1963.10.8 | 巴黎文本 | 1975.1.31 |
丹麦 | 1903.7.1 | 巴黎文本 | 1979.6.30 |
吉布提 | 2002.5.13 | 巴黎文本 | 2002.5.13 |
多米尼加联邦 | 1999.8.7 | 巴黎文本 | 1999.8.7 |
多米尼加共和国 | 1997.12.24 | 巴黎文本 | 1997.12.24 |
厄瓜多尔 | 1991.10.9 | 巴黎文本 | 1991.10.9 |
埃及 | 1977.6.7 | 巴黎文本 | 1997.6.7 |
萨尔瓦多 | 1994.2.19 | 巴黎文本 | 1994.2.19 |
赤道几内亚 | 1997.6.26 | 巴黎文本 | 1997.6.26 |
爱沙尼亚 | 1994.10.26 | 巴黎文本 | 1994.10.26 |
斐济 | 1971.12.1 | 布鲁塞尔文本 斯德哥尔摩文本22-28条 | 1971.12.1 1972.3.15 |
芬兰 | 1928.4.1 | 巴黎文本 | 1986.11.1 |
法国 | 1887.12.5 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10 1972.12.15 |
加蓬 | 1962.3.26 | 巴黎文本 | 1975.6.10 |
冈比亚 | 1993.3.7 | 巴黎文本 | 1993.3.7 |
格鲁吉亚 | 1995.5.16 | 巴黎文本 | 1995.5.16 |
德国 | 1887.12.5 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10 1974.1.22 |
加纳 | 1991.10.11 | 巴黎文本 | 1991.10.11 |
希腊 | 1920.11.9 | 巴黎文本 | 1976.3.8 |
格林纳达 | 1998.9.22 | 巴黎文本 | 1998.9.22 |
危地马拉 | 1997.7.28 | 巴黎文本 | 1997.7.28 |
几内亚 | 1980.11.20 | 巴黎文本 | 1980.11.20 |
几内亚比绍 | 1991.7.22 | 巴黎文本 | 1991.7.22 |
圭亚那 | 1994.10.25 | 巴黎文本 | 1994.10.25 |
海地 | 1996.1.11 | 巴黎文本 | 1996.1.11 |
梵蒂冈 | 1935.9.12 | 巴黎文本 | 1975.4.24 |
洪都拉斯 | 1990.1.25 | 巴黎文本 | 1990.1.25 |
匈牙利 | 1922.2.14 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10 1972.12.15 |
冰岛 | 1947.9.7 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1999.8.25 1984.12.28 |
印度 | 1928.4.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1984.5.6 1975.1.10 |
印度尼西亚 | 1997.9.5 | 巴黎文本 | 1997.9.5 |
爱尔兰 | 1927.10.5 | 布鲁塞尔文本 斯德哥尔摩文本 | 1959.7.5 1970.12.21 |
以色列 | 1950.3.24 | 布鲁塞尔文本 斯德哥尔摩文本22-38条 | 1951.8.1 1970.1.29或1970.2.26 |
意大利 | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1979.11.14 |
牙买加 | 1994.1.1 | 巴黎文本 | 1994.1.1 |
日本 | 1899.7.15 | 巴黎文本 | 1975.4.24 |
约旦 | 1999.7.28 | 巴黎文本 | 1999.7.28 |
哈萨克斯坦 | 1999.4.12 | 巴黎文本 | 1999.4.12 |
肯尼亚 | 1993.6.11 | 巴黎文本 | 1993.6.11 |
吉尔吉斯斯坦 | 1999.7.8 | 巴黎文本 | 1999.7.8 |
拉脱维亚 | 1995.8.11 | 巴黎文本 | 1995.8.11 |
黎巴嫩 | 1947.9.30 | 巴黎文本 | 1947.9.30 |
莱索托 | 1989.9.28 | 巴黎文本 | 1989.9.28 |
利比里亚 | 1989.3.8 | 巴黎文本 | 1989.3.8 |
利比亚 | 1976.9.28 | 巴黎文本 | 1976.9.28 |
列支敦士登 | 1931.7.30 | 巴黎文本 | 1999.9.23 |
立陶宛 | 1994.12.14 | 巴黎文本 | 1994.12.14 |
卢森堡 | 1888.6.20 | 巴黎文本 | 1975.4.20 |
马达加斯加 | 1966.1.1 | 巴黎文本 | 1966.1.1 |
马拉维 | 1991.10.12 | 巴黎文本 | 1991.10.12 |
马来西亚 | 1990.10.1 | 巴黎文本 | 1990.10.1 |
马里 | 1962.3.19 | 巴黎文本 | 1977.12.5 |
马耳他 | 1964.9.21 | 罗马文本 巴黎文本22-38条 | 1964.9.21 1977.12.12 |
毛里塔尼亚 | 1973.2.6 | 巴黎文本 | 1976.9.21 |
毛里求斯 | 1989.5.10 | 巴黎文本 | 1989.5.10 |
墨西哥 | 1967.6.11 | 巴黎文本 | 1974.12.17 |
密克罗尼西亚 | 2003.10.7 | 巴黎文本 | 2003.10.7 |
摩纳哥 | 1889.5.30 | 巴黎文本 | 1974.11.23 |
蒙古 | 1998.3.12 | 巴黎文本 | 1998.3.12 |
黑山共和国 | 2006.6.3 | 巴黎文本 | 2006.6.3 |
摩洛哥 | 1917.6.16 | 巴黎文本 | 1987.5.17 |
纳米比亚 | 1990.3.21 | 巴黎文本 | 1993.12.24 |
尼泊尔 | 2006.1.11 | 巴黎文本 | 2006.1.11 |
荷兰 | 1912.11.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1986.1.30 1975.1.10 |
新西兰 | 1928.4.24 | 罗马文本 | 1947.12.4 |
尼加拉瓜 | 2000.8.23 | 巴黎文本 | 2000.8.23 |
尼日尔 | 1962.5.2 | 巴黎文本 | 1975.5.21 |
尼日利亚 | 1993.9.14 | 巴黎文本 | 1993.9.14 |
挪威 | 1896.4.13 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1995.10.11 1974.6.13 |
阿曼 | 1999.7.14 | 巴黎文本 | 1999.7.14 |
巴基斯坦 | 1948.7.5 | 罗马文本 斯德哥尔摩文本22-38条 | 1948.7.5 1970.1.29或2.26 |
巴拿马 | 1996.6.8 | 巴黎文本 | 1996.6.8 |
巴拉圭 | 1992.1.2 | 巴黎文本 | 1992.1.2 |
秘鲁 | 1988.8.20 | 巴黎文本 | 1988.8.20 |
菲律宾 | 1951.8.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1997.6.18 1980.7.16 |
波兰 | 1920.2.28 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1994.10.22 1990.8.4 |
葡萄牙 | 1911.3.29 | 巴黎文本 | 1979.1.12 |
卡塔尔 | 2000.7.5 | 巴黎文本 | 2000.7.5 |
韩国 | 1996.8.21 | 巴黎文本 | 1996.8.21 |
摩尔多瓦 | 1995.11.2 | 巴黎文本 | 1995.11.2 |
罗马尼亚 | 1927.1.1 | 巴黎文本 | 1998.9.9 |
俄罗斯 | 1995.3.13 | 巴黎文本 | 1995.3.13 |
卢旺达 | 1984.3.1 | 巴黎文本 | 1984.3.1 |
圣基茨和尼维斯 | 1995.4.9 | 巴黎文本 | 1995.4.9 |
圣卢西亚 | 1993.8.24 | 巴黎文本 | 1993.8.24 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1995.8.29 | 巴黎文本 | 1995.8.29 |
萨摩亚 | 2006.7.21 | 巴黎文本 | 2006.7.21 |
沙特阿拉伯 | 2004.3.11 | 巴黎文本 | 2004.3.11 |
塞内加尔 | 1962.8.25 | 巴黎文本 | 1975.8.12 |
塞尔维亚 | 1992.4.27 | 巴黎文本 | 1992.4.27 |
新加坡 | 1998.12.21 | 巴黎文本 | 1998.12.21 |
斯洛伐克 | 1993.1.1 | 巴黎文本 | 1993.1.1 |
斯洛文尼亚 | 1991.6.25 | 巴黎文本 | 1991.6.25 |
南非 | 1928.10.3 | 布鲁塞尔文本 巴黎文本22-38条 | 1951.8.1 1975.3.24 |
西班牙 | 1887.12.5 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10 1974.2.19 |
斯里兰卡 | 1959.7.20 | 罗马文本 巴黎文本22-38条 | 1959.7.20 1978.9.23 |
苏丹 | 2000.12.28 | 巴黎文本 | 2000.12.28 |
苏里南 | 1977.2.23 | 巴黎文本 | 1977.2.23 |
斯威士兰 | 1998.12.14 | 巴黎文本 | 1998.12.14 |
瑞典 | 1904.8.1 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1974.10.10 1973.9.20 |
瑞士 | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1993.9.25 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 2004.6.11 | 巴黎文本 | 2004.6.11 |
塔吉克斯坦 | 2000.3.9 | 巴黎文本 | 2000.3.9 |
泰国 | 1931.7.17 | 巴黎文本1-21条 巴黎文本22-38条 | 1995.9.2 1980.12.29 |
前南斯拉夫(马其顿)共和国 | 1991.9.8 | 巴黎文本 | 1991.9.8 |
多哥 | 1975.4.30 | 巴黎文本 | 1975.4.30 |
汤加 | 2001.6.14 | 巴黎文本 | 2001.6.14 |
特立尼达和多巴哥 | 1988.8.16 | 巴黎文本 | 1988.8.16 |
突尼斯 | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1975.8.16 |
土耳其 | 1952.1.1 | 巴黎文本 | 1996.1.1 |
乌克兰 | 1995.10.25 | 巴黎文本 | 1995.10.25 |
阿拉伯联合酋长国 | 2004.7.14 | 巴黎文本 | 2004.7.14 |
英国 | 1887.12.5 | 巴黎文本 | 1990.1.2 |
坦桑尼亚 | 1994.7.25 | 巴黎文本 | 1994.7.25 |
美国 | 1989.3.1 | 巴黎文本 | 1989.3.1 |
乌拉圭 | 1967.7.10 | 巴黎文本 | 1979.12.28 |
乌兹别克斯坦 | 2005.4.19 | 巴黎文本 | 2005.4.19 |
委内瑞拉 | 1982.12.30 | 巴黎文本 | 1982.12.30 |
越南 | 2004.10.26 | 巴黎文本 | 2004.10.26 |
赞比亚 | 1992.1.2 | 巴黎文本 | 1992.1.2 |
津巴布韦 | 1980.4.18 | 罗马文本 巴黎文本22-38条 | 1980.4.18 1981.12.30 |
伯尔尼公约成员国家下载DOC版
推荐新闻